概述 | Summary |
---|---|
额定功率:1.5~315kW | Rate Power: 1.5~315kW |
机座号:H100~H355 | Frame Size: H100~H355 |
转速:500~3000rpm | Speed: 500~3000rpm |
防护等级:IP55 | Protection Degree: IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制:S1 连续工作制 | Duty: S1 |
能效等级:GB18613-2012 1 级 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE4 |
与 YE3 系列可互换的同等机座号 | With the same frame as YE3 series |
H100~H160 可选择铸铝机座 | Aluminum Frame: H100~H160 |
可选择更为紧凑的机座号 | Narrow frame can be chosen |
型号 Type |
功率 Power |
额定电流 Current |
额定频率 Frequency |
额定转速 Speed |
效率 EFF. |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | Hz | rpm | % | N·m | ||
额定转速 3000rpm | |||||||
TYP100L-8-30 | 3 | 5.2 | 200 | 3000 | 89.1 | 0.98 | 9.6 |
TYP112M-8-30 | 4 | 6.9 | 200 | 3000 | 90.0 | 0.98 | 12.7 |
TYP132S1-8-30 | 5.5 | 9.4 | 200 | 3000 | 90.9 | 0.98 | 17.5 |
TYP132S2-8-30 | 7.5 | 12.7 | 200 | 3000 | 91.7 | 0.98 | 23.9 |
TYP160M1-8-30 | 11 | 18.4 | 200 | 3000 | 92.6 | 0.98 | 35.0 |
TYP160M2-8-30 | 15 | 24.9 | 200 | 3000 | 93.3 | 0.98 | 47.8 |
TYP160L-8-30 | 18.5 | 30.6 | 200 | 3000 | 93.7 | 0.98 | 58.9 |
TYP180M-8-30 | 22 | 36.3 | 200 | 3000 | 94.0 | 0.98 | 70.0 |
TYP200L1-8-30 | 30 | 49.2 | 200 | 3000 | 94.5 | 0.98 | 95.5 |
TYP200L2-8-30 | 37 | 60.5 | 200 | 3000 | 94.8 | 0.98 | 118 |
TYP225M-8-30 | 45 | 73.4 | 200 | 3000 | 95.0 | 0.98 | 143 |
TYP250M-8-30 | 55 | 89.5 | 200 | 3000 | 95.3 | 0.98 | 175 |
TYP280S-8-30 | 75 | 122 | 200 | 3000 | 95.6 | 0.98 | 239 |
TYP280M-8-30 | 90 | 146 | 200 | 3000 | 95.8 | 0.98 | 287 |
TYP315S-8-30 | 110 | 178 | 200 | 3000 | 96.0 | 0.98 | 350 |
TYP315M-8-30 | 132 | 213 | 200 | 3000 | 96.2 | 0.98 | 420 |
TYP315L1-8-30 | 160 | 258 | 200 | 3000 | 96.3 | 0.98 | 509 |
TYP315L2-8-30 | 200 | 321 | 200 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 637 |
TYP355M1-8-30 | 220 | 353 | 200 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 700 |
TYP355M2-8-30 | 250 | 402 | 200 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 796 |
TYP355L1-8-30 | 280 | 450 | 200 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 891 |
TYP355L2-8-30 | 315 | 506 | 200 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 1003 |
额定转速 1500rpm | |||||||
TYP100L1-8-15 | 2.2 | 3.8 | 150 | 1500 | 89.5 | 0.98 | 14.0 |
TYP100L2-8-15 | 3 | 5.1 | 150 | 1500 | 90.4 | 0.98 | 19.1 |
TYP112M-8-15 | 4 | 6.8 | 150 | 1500 | 91.1 | 0.98 | 25.5 |
TYP132S-8-15 | 5.5 | 9.3 | 150 | 1500 | 91.9 | 0.98 | 35.0 |
TYP132M-8-15 | 7.5 | 12.6 | 150 | 1500 | 92.6 | 0.98 | 47.8 |
TYP160M-8-15 | 11 | 18.3 | 150 | 1500 | 93.3 | 0.98 | 70.0 |
TYP160L-8-15 | 15 | 24.8 | 150 | 1500 | 93.9 | 0.98 | 95.5 |
TYP180M-8-15 | 18.5 | 30.4 | 150 | 1500 | 94.2 | 0.98 | 118 |
TYP180L-8-15 | 22 | 36.1 | 150 | 1500 | 94.5 | 0.98 | 140 |
TYP200L-8-15 | 30 | 49.0 | 150 | 1500 | 94.9 | 0.98 | 191 |
TYP225S-8-15 | 37 | 60.3 | 150 | 1500 | 95.2 | 0.98 | 236 |
TYP225M-8-15 | 45 | 73.1 | 150 | 1500 | 95.4 | 0.98 | 287 |
TYP250M-8-15 | 55 | 89.1 | 150 | 1500 | 95.7 | 0.98 | 350 |
TYP280S-8-15 | 75 | 121 | 150 | 1500 | 96.0 | 0.98 | 478 |
TYP280M-8-15 | 90 | 145 | 150 | 1500 | 96.1 | 0.98 | 573 |
TYP315S-8-15 | 110 | 177 | 150 | 1500 | 96.3 | 0.98 | 700 |
TYP315M-8-15 | 132 | 212 | 150 | 1500 | 96.4 | 0.98 | 840 |
TYP315L1-8-15 | 160 | 257 | 150 | 1500 | 96.6 | 0.98 | 1019 |
TYP315L2-8-15 | 200 | 321 | 150 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1273 |
TYP355M1-8-15 | 220 | 353 | 150 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1401 |
TYP355M2-8-15 | 250 | 401 | 150 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1592 |
TYP355L1-8-15 | 280 | 449 | 150 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1783 |
TYP355L2-8-15 | 315 | 505 | 150 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 2006 |
额定转速 1000rpm | |||||||
TYP100L-8-10 | 1.5 | 2.7 | 66.7 | 1000 | 85.9 | 0.98 | 14.3 |
TYP112M-8-10 | 2.2 | 3.9 | 66.7 | 1000 | 87.4 | 0.98 | 21.0 |
TYP132S-8-10 | 3 | 5.2 | 66.7 | 1000 | 88.6 | 0.98 | 28.7 |
TYP132M1-8-10 | 4 | 6.9 | 66.7 | 1000 | 89.5 | 0.98 | 38.2 |
TYP132M2-8-10 | 5.5 | 9.4 | 66.7 | 1000 | 90.5 | 0.98 | 52.5 |
TYP160M-12-10 | 7.5 | 12.7 | 100 | 1000 | 91.3 | 0.98 | 71.6 |
TYP160L-12-10 | 11 | 18.5 | 100 | 1000 | 92.3 | 0.98 | 105 |
TYP180L-12-10 | 15 | 25.0 | 100 | 1000 | 92.9 | 0.98 | 143 |
TYP200L1-12-10 | 18.5 | 30.7 | 100 | 1000 | 93.4 | 0.98 | 177 |
TYP200L2-12-10 | 22 | 36.4 | 100 | 1000 | 93.7 | 0.98 | 210 |
TYP225M-12-10 | 30 | 49.4 | 100 | 1000 | 94.2 | 0.98 | 287 |
TYP250M-12-10 | 37 | 60.7 | 100 | 1000 | 94.5 | 0.98 | 353 |
TYP280S-12-10 | 45 | 73.6 | 100 | 1000 | 94.8 | 0.98 | 430 |
TYP280M-12-10 | 55 | 89.7 | 100 | 1000 | 95.1 | 0.98 | 525 |
TYP315S-12-10 | 75 | 122 | 100 | 1000 | 95.4 | 0.98 | 716 |
TYP315M-12-10 | 90 | 146 | 100 | 1000 | 95.6 | 0.98 | 860 |
TYP315L1-12-10 | 110 | 178 | 100 | 1000 | 95.8 | 0.98 | 1051 |
TYP315L2-12-10 | 132 | 213 | 100 | 1000 | 96.0 | 0.98 | 1261 |
TYP355M1-12-10 | 160 | 258 | 100 | 1000 | 96.2 | 0.98 | 1528 |
TYP355M2-12-10 | 185 | 298 | 100 | 1000 | 96.3 | 0.98 | 1767 |
TYP355M3-12-10 | 200 | 322 | 100 | 1000 | 96.3 | 0.98 | 1910 |
TYP355L1-12-10 | 220 | 353 | 100 | 1000 | 96.5 | 0.98 | 2101 |
TYP355L2-12-10 | 250 | 402 | 100 | 1000 | 96.5 | 0.98 | 2388 |
额定转速 750rpm | |||||||
TYP132S-8-7.5 | 2.2 | 4.0 | 50 | 750 | 84.5 | 0.98 | 28.0 |
TYP132M-8-7.5 | 3 | 5.4 | 50 | 750 | 85.9 | 0.98 | 38.2 |
TYP160M1-12-7.5 | 4 | 7.1 | 75 | 750 | 87.1 | 0.98 | 50.9 |
TYP160M2-12-7.5 | 5.5 | 9.7 | 75 | 750 | 88.3 | 0.98 | 70.0 |
TYP160L-12-7.5 | 7.5 | 13.0 | 75 | 750 | 89.3 | 0.98 | 95.5 |
TYP180L-12-7.5 | 11 | 18.9 | 75 | 750 | 90.4 | 0.98 | 140 |
TYP200L-12-7.5 | 15 | 25.5 | 75 | 750 | 91.2 | 0.98 | 191 |
TYP225S-12-7.5 | 18.5 | 31.3 | 75 | 750 | 91.7 | 0.98 | 236 |
TYP225M-12-7.5 | 22 | 37.0 | 75 | 750 | 92.1 | 0.98 | 280 |
TYP250M-12-7.5 | 30 | 50.2 | 75 | 750 | 92.7 | 0.98 | 382 |
TYP280S-12-7.5 | 37 | 61.6 | 75 | 750 | 93.1 | 0.98 | 471 |
TYP280M-12-7.5 | 45 | 74.7 | 75 | 750 | 93.4 | 0.98 | 573 |
TYP315S-12-7.5 | 55 | 91.0 | 75 | 750 | 93.7 | 0.98 | 700 |
TYP315M-12-7.5 | 75 | 123 | 75 | 750 | 94.2 | 0.98 | 955 |
TYP315L1-12-7.5 | 90 | 148 | 75 | 750 | 94.4 | 0.98 | 1146 |
TYP315L2-12-7.5 | 110 | 180 | 75 | 750 | 94.7 | 0.98 | 1401 |
TYP355M1-12-7.5 | 132 | 216 | 75 | 750 | 94.9 | 0.98 | 1681 |
TYP355M2-12-7.5 | 160 | 261 | 75 | 750 | 95.1 | 0.98 | 2037 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
扫描二维码咨询
Hengstler(亨士乐)编码器
Dynapar(丹纳帕)编码器
Northstar(北极星)编码器
Harowe编码器
德国Hengstler及旗下品牌授权代理
咨询热线 - 7*24小时
186-8686-5186
公司地址:西安市经开区凤城一路雅荷花园A35-2
扫描二维码
添加客服微信号