概述 | Summary |
---|---|
额定功率:0.55~315kW | Rated Power: 0.55~315kW |
机座号:H80~H355 | Frame Size: H80~H355 |
极数:2~8 极 | Poles: 2p,4p,6p,8p |
防护等级:IP55 | Protection Degree: IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制:S1 连续工作制 | Duty: S1 |
能效等级:GB18613-2012 1 级 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE4 |
与 YE3 系列可互换的同等机座号 | With the same frame as YE3 series |
H90~H160 可选择铸铝机座 | Aluminum Frame: H90~H160 |
2 极电机建议选择 TYP 变频系列 | 2 poles motor, please choose TYP series |
30kW 及以上电机建议采用变频器启动 | Motor power more than 30kW, please start by inverter |
型号 Type |
功率 Power |
额定电流 Current |
额定转速 Speed |
效率 EFF. |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT |
堵转转矩 倍数 |
最大转矩 倍数 |
堵转电流 倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
4 极 - 同步转速 1500rpm-50Hz | |||||||||
TYC80M1-4 | 0.55 | 1.0 | 83.9 | 0.96 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.4 |
TYC80M2-4 | 0.75 | 1.4 | 85.7 | 0.96 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.7 |
TYC90S-4 | 1.1 | 2.0 | 87.2 | 0.96 | 7.0 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 7.8 |
TYC90L-4 | 1.5 | 2.7 | 88.2 | 0.96 | 9.6 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.4 |
TYC100L1-4 | 2.2 | 3.9 | 89.5 | 0.96 | 14.0 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.4 |
TYC100L2-4 | 3 | 5.3 | 90.4 | 0.96 | 19.1 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.5 |
TYC112M-4 | 4 | 6.9 | 91.1 | 0.96 | 25.5 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.6 |
TYC132S-4 | 5.5 | 9.5 | 91.9 | 0.96 | 35.0 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 9.6 |
TYC132M-4 | 7.5 | 12.8 | 92.6 | 0.96 | 47.8 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | |
TYC160M-4 | 11 | 18.7 | 93.3 | 0.96 | 70.0 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | |
TYC160L-4 | 15 | 25.3 | 93.9 | 0.96 | 95.5 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | |
TYC180M-4 | 18.5 | 31.1 | 94.2 | 0.96 | 118 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC180L-4 | 22 | 36.8 | 94.5 | 0.96 | 140 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC200L-4 | 30 | 50.0 | 94.9 | 0.96 | 191 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC225S-4 | 37 | 61.5 | 95.2 | 0.96 | 236 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC225M-4 | 45 | 74.7 | 95.4 | 0.96 | 287 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC250M-4 | 55 | 91.0 | 95.7 | 0.96 | 350 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC280S-4 | 75 | 124 | 96.0 | 0.96 | 478 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC280M-4 | 90 | 148 | 96.1 | 0.96 | 573 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC315S-4 | 110 | 181 | 96.3 | 0.96 | 700 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC315M-4 | 132 | 217 | 96.4 | 0.96 | 840 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC315L1-4 | 160 | 262 | 96.6 | 0.96 | 1019 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC315L2-4 | 200 | 327 | 96.7 | 0.96 | 1273 | 1.2 | 1.8 | 10 | |
TYC355M1-4 | 220 | 360 | 96.7 | 0.96 | 1401 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M2-4 | 250 | 409 | 96.7 | 0.96 | 1592 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355L1-4 | 280 | 458 | 96.7 | 0.96 | 1783 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355L2-4 | 315 | 516 | 96.7 | 0.96 | 2006 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
6 极 - 同步转速 1000rpm-50Hz | |||||||||
TYC132S-6 | 3 | 5.2 | 88.6 | 0.98 | 28.7 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC132M1-6 | 4 | 6.9 | 89.5 | 0.98 | 38.2 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC132M2-6 | 5.5 | 9.4 | 90.5 | 0.98 | 52.5 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC160M-6 | 7.5 | 12.7 | 91.6 | 0.98 | 71.6 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC160L-6 | 11 | 18.5 | 92.3 | 0.98 | 105 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC180L-6 | 15 | 25.0 | 92.9 | 0.98 | 143 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC200L1-6 | 18.5 | 30.7 | 93.4 | 0.98 | 177 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC200L2-6 | 22 | 36.4 | 93.7 | 0.98 | 210 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC225M-6 | 30 | 49.4 | 94.2 | 0.98 | 287 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC250M-6 | 37 | 60.7 | 94.5 | 0.98 | 353 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC280S-6 | 45 | 73.6 | 94.8 | 0.98 | 430 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC280M-6 | 55 | 89.7 | 95.1 | 0.98 | 525 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315S-6 | 75 | 122 | 95.4 | 0.98 | 716 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315M-6 | 90 | 146 | 95.6 | 0.98 | 860 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315L1-6 | 110 | 178 | 95.8 | 0.98 | 1051 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315L2-6 | 132 | 213 | 96.0 | 0.98 | 1261 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M1-6 | 160 | 258 | 96.2 | 0.98 | 1528 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M2-6 | 185 | 298 | 96.3 | 0.98 | 1767 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M3-6 | 200 | 322 | 96.3 | 0.98 | 1910 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355L1-6 | 220 | 353 | 96.5 | 0.98 | 2101 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355L2-6 | 250 | 402 | 96.5 | 0.98 | 2388 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
8 极 - 同步转速 750rpm-50Hz | |||||||||
TYC132S-8 | 2.2 | 4.1 | 84.5 | 0.96 | 28.0 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC132M-8 | 3 | 5.5 | 85.9 | 0.96 | 38.0 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC160M1-8 | 4 | 7.3 | 87.1 | 0.96 | 50.9 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC160M2-8 | 5.5 | 9.7 | 88.3 | 0.96 | 70.0 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC160L-8 | 7.5 | 13.0 | 89.3 | 0.96 | 95.5 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC180L-8 | 11 | 18.9 | 90.4 | 0.96 | 140 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC200L-8 | 15 | 26.0 | 91.2 | 0.96 | 191 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC225S-8 | 18.5 | 31.9 | 91.7 | 0.96 | 236 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC225M-8 | 22 | 37.8 | 92.1 | 0.96 | 280 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC250M-8 | 30 | 51.2 | 92.7 | 0.96 | 382 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC280S-8 | 37 | 62.9 | 93.1 | 0.96 | 471 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC280M-8 | 45 | 76.3 | 93.4 | 0.96 | 573 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315S-8 | 55 | 92.9 | 93.7 | 0.96 | 700 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315M-8 | 75 | 126 | 94.5 | 0.96 | 955 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315L1-8 | 90 | 151 | 94.4 | 0.96 | 1146 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC315L2-8 | 110 | 184 | 94.7 | 0.96 | 1401 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M1-8 | 132 | 220 | 94.9 | 0.96 | 1681 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
TYC355M2-8 | 160 | 266 | 95.1 | 0.96 | 2037 | 1.2 | 1.6 | 10 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
扫描二维码咨询
Hengstler(亨士乐)编码器
Dynapar(丹纳帕)编码器
Northstar(北极星)编码器
Harowe编码器
德国Hengstler及旗下品牌授权代理
咨询热线 - 7*24小时
186-8686-5186
公司地址:西安市经开区凤城一路雅荷花园A35-2
扫描二维码
添加客服微信号