外壳直径 | 70mm |
轴直径 | 10mm(实心轴) |
法兰(外壳安装) | 夹紧法兰,紧固螺纹 3 x M6 x 12 |
轴端防护等级1,2 (EN 60529/A1: 2000-02) |
T4:IP66 或 IP67 ,T6:IP64 |
外壳防护等级1 (EN 60529/A1: 2000-02) |
T4:IP65 或 IP67 ,T6:IP65 |
最大轴载 | 轴向40N/径向 100N |
典型启动转矩 | ≤ 1Ncm |
转动惯量 | 约 20 gcm2 |
抗振动 (IEC 68-2-6) | 100 m/s2(10~500Hz) |
抗冲击 (IEC 68-2-27) | 1000 m/s2(6ms) |
工作温度 | 工作测试与防爆要求有关,详见下表列出了允许的环境温度和不同条件的关系 |
储存温度1 | -25℃ ~ +85℃ |
轴材料 | 不锈钢 |
外壳材料 | RX 70TI:铝,RX 71TI:不锈钢 |
重量 | RX 70TI:大约 1.4kg,RX 71TI:大约 4.8kg |
连接3 | 电缆,轴向或径向 |
防护等级 | 最高转速 | 环境温度 | 温度等级 |
---|---|---|---|
IP64 | 1000 rpm | -40 °C … +60°C | T6 |
10000 rpm | -40 °C … +40 °C | T6 | |
10000 rpm | -40 °C … +60°C | T4 | |
IP67 | 1000 rpm | -40 °C … +60°C | T6 |
6000 rpm | -40 °C … +60°C | T4 | |
10000 rpm | -40 °C … +55°C | T4 |
总体设计 |
符合 EN61010-1,防护等级 Ⅲ 污染等级 2,过电压等级 Ⅱ |
电源电压1 |
带 RS 422 + 传感(T):直流 5V ± 10% 带 RS 422 + 报警(R):直流 5V ± 10% 或 直流 10 ~ 30V 推挽(K),推挽互补(I):直流 10 ~ 30V |
最大空载电流 | 40mA(直流5V),40mA(直流5V),40mA(直流5V), |
最大脉冲频率 |
RS422:300Hz 推挽:200kHz |
标准 输出版本2 |
RS 422 + 报警(R):A,B,N,A,B,N,报警 RS 422 + 传感(T):A,B,N,A,B,N,传感 推挽(K):A,B,N,报警 推挽互补(I):A,B,N,A,B,N,报警 |
脉冲宽度误差 | 最大 ±25°电气 |
脉冲数 | 1 ~ 10000 |
输出电流 |
RS 422:±30mA 推挽带短路保护:30mA(直流10 ~ 30V) |
报警输出 | NPN集电极开路,最大5mA |
脉冲形状 | 方波 |
脉冲占空比 | 1:1 |
电缆颜色 | 电缆编号 | 输出 | |||
---|---|---|---|---|---|
RS 422 + 传感(T) |
RS 422 + 报警(R) |
推挽(K) | 推挽互补(I) | ||
棕色 / 绿色 | 12 | 直流5V | 直流5V/10V ~ 30V | 直流10V ~ 30V | 直流10V ~ 30V |
白色 / 绿色 | 11 | GND | GND | GND | GND |
兰色 | 10 | 传感Vcc | |||
白色 | 9 | 传感GND | |||
棕色 | 1 | 通道A | 通道A | 通道A | 通道A |
绿色 | 2 | 通道A | 通道A | 通道A | |
灰色 | 3 | 通道B | 通道B | 通道B | 通道B |
粉色 | 4 | 通道B | 通道B | 通道B | |
红色 | 5 | 通道N | 通道N | 通道N | 通道N |
黑色 | 6 | 通道N | 通道N | 通道N | |
紫色 | 7 | 报警 | 报警 | 报警 | |
屏蔽 | 电缆屏蔽与外壳相连 | ||||
螺钉端子 | 用于额外连接接地导线 |
类型 | 型号 | 脉冲数 | 电源电压 | 法兰、防护等级、轴 | 输出 | 连接4 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □/ | □ | □ | □ | □ | □ |
RX70 铝 RX71 不锈钢 |
TI 增量型 | 1...10000 |
A 直流 5V1 E 直流 10 ~ 30V2 |
K.42 夹紧法兰,IP64,10mm3 K.72 夹紧法兰,IP67,10mm |
R RS 422 + 报警 T RS 422 + 传感 K 推挽 I 推挽互补 |
E-F0 TPE 电缆,轴向,5m F-F0 TPE 电缆,径向,5m |
扫一扫 添加微信
Copyright © 2022 西安德伍拓自动化传动系统有限公司