型号 | 速度 | 励磁线圈 |
精度 ± 弧分 |
输入电压 (Vrms) |
频率 |
最大输入电流 (mA) |
变换率 (V 输出 /V 输入 ±10%) |
移相 (角度) |
Null |
11BRW -300-B | 1 | 定子 | 10 | 12.0 | 400 | 10.9 | 1.75 | 12 | 30 |
11BRW -300-F | 1 | 定子 | 7 | 12.0 | 2500 | 3.0 | 0.50 | -2 | 30 |
11BRW -300-M | 1 | 定子 | 7 | 10.0 | 5000 | 8.3 | 0.50 | -5 | 30 |
11BRCT -300-F | 2 | 定子 | 10 | 12.0 | 2500 | 8.3 | 0.50 | 0 | 15 |
11BRCT -300-M | 2 | 定子 | 10 | 11.8 | 2500 | 70.0 | 1.02 | -1 | 30 |
11BRCT -300-T | 4 | 定子 | 5 | 12.0 | 2500 | 6.0 | 0.53 | -2 | 15 |
11BRCT -300-P | 5 | 定子 | 4 | 12.0 | 2500 | 1.4 | 0.39 | -7 | 15 |
11BRCX-300-A | 1 | 转子 | 7 | 7.5 | 4000 | 13.5 | 0.54 | -2 | 20 |
11BRCX-300-B | 1 | 转子 | 7 | 7.5 | 4000 | 40.0 | 1.07 | -2 | 15 |
11BRCX-300-C | 1 | 转子 | 7 | 6.0 | 1000 | 15 | 0.45 | 4 | 15 |
11BRCX-300-G | 1 | 转子 | 7 | 26.0 | 400 | 40.0 | 0.45 | 12 | 30 |
11BRCX-300-J | 1 | 转子 | 7 | 7.2 | 5000 | 10.9 | 0.95 | -6 | 15 |
11BRCX-300-N | 1 | 转子 | 7 | 8.5 | 1000 | 14.0 | 1.00 | 3 | 30 |
11BRCX-300-M | 2 | 转子 | 7 | 7.0 | 5000 | 10.9 | 0.95 | -2 | 30 |
11BRCX-300-T | 4 | 转子 | 7 | 7.0 | 5000 | 11.0 | 0.84 | 7 | 20 |
11BRCX-300-P | 5 | 转子 | 6 | 10.0 | 5000 | 5.0 | 0.55 | -3 | 20 |
R11-S01F-1A | 1 | 转子 | 20 | 1.88 | 2250 | 21.0 | 1.40 | 11 | 15 |
R11-S01F-1B | 1 | 转子 | 20 | 6.00 | 2000 | 12.0 | 0.454 | 8.5 | 15 |
R11-S01F-1A | 1 | 转子 | 6 | 1.88 | 2250 | 21.0 | 1.40 | 11 | 15 |
扫一扫 添加微信
Copyright © 2022 西安德伍拓自动化传动系统有限公司