部件号 | 输入电压 | 输入频率 | 传输比 | 速度 | 安装 | 孔径 | 电气连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BRX700-B42AA | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX700-B42AA | 2.0 | 6.0 | 1.00 | 1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX700-B42AA | 3.5 | 10.0 | 1.03 | 1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX700-D11AC | 11.3 | 8.0 | 0.52 | 1 | 伺服 | 17 mm | 12 英寸引线 |
21BRX700-D42AA | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX700-D42AA | 10.0 | 10.0 |
0.50 |
1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX700-D42AA | 4.0 | 4.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 1/2 英寸 | 6.5 英寸引线 |
21BRX708-H06AA | 4.0 | 4.0 | 0.45 | 1 | 伺服 | 16 mm | 12 英寸引线 |
21BRX708-H06AA | 6.0 | 6.0 | 0.45 | 1 | 伺服 | 16 mm | 12 英寸引线 |
21BRX709-E03AA | 6.0 | 6.0 | 0.31 | 1 | 伺服 | 8 mm | 9 英寸引线 |
扫一扫 添加微信
Copyright © 2022 西安德伍拓自动化传动系统有限公司