部件号 | 输入电压 | 输入频率 | 传输比 | 速度 | 安装 | 孔径 | 电气连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15BRX700-B04AB | 5.0 | 10.0 | 0.42 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 40 英寸引线 |
15BRX700-B10AA | 2.0 | 10.0 | 0.98 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 2 英寸引线 |
15BRX700-B10AA | 2.0 | 6.0 | 0.90 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 2 英寸引线 |
15BRX700-D10AA | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 12 英寸引线 |
15BRX700-D10AA | 4.0 | 5.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 12 英寸引线 |
15BRX700-D10AA | 7.0 | 10.0 | 0.48 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 12 英寸引线 |
15BRX700-D10AC | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 21 英寸引线 |
15BRX700-D10AD | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 4.25 英寸引线 |
15BRX700-D10AE | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 18 英寸引线 |
15BRX700-F10AA | 4.0 | 5.0 | 0.50 | 1 | 伺服 | 3/8 英寸 | 12 英寸引线 |
扫一扫 添加微信
Copyright © 2022 西安德伍拓自动化传动系统有限公司